JACK FIN PELAGUS 75 S
Valutato su 5 stelle in base a recensione/i
| Immagine | Cod. Art. | Modello | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VF2500A | VANFORD 2500, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 175, CUSCINETTI: 7 + 1 | 210,00 € | 3 | |
![]() | VF2500HGA | VANFORD 2500HGA, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 175, CUSCINETTI: 7 + 1 | 210,00 € | 0 | — |
![]() | VFC3000A | VANFORD 3000, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 180, CUSCINETTI: 7 + 1 | 215,00 € | 3 | |
![]() | VFC3000HGA | VANFORD 3000HG, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 180, CUSCINETTI: 7 + 1 | 215,00 € | 2 | |
![]() | VFC3000XGA | VANFORD 3000XG, RAPPORTO: 6.4, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 180, CUSCINETTI: 7 + 1 | 215,00 € | 2 | |
![]() | VF4000A | VANFORD 4000, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 7 + 1 | 220,00 € | 0 | — |
![]() | VF4000XGA | VANFORD 4000XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 7 + 1 | 220,00 € | 2 | |
![]() | VFC5000XGA | VANFORD 5000XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.35-175, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 225, CUSCINETTI: 7 + 1 | 230,00 € | 1 | |
| Totale: 0,0 All prices with tax included. | |||||
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione