TUBERTINI LEVEL TEAM 3600 CL
Valutato su 5 stelle in base a recensione/i
| Immagine | Cod. Art. | Modello | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPC3000XGFE | TWIN POWER 3000 XG, RAPPORTO: 6.4, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 9 + 1 | 410,00 € | 0 | — |
![]() | TPC3000FE | TWIN POWER 3000, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 9 + 1 | 410,00 € | 0 | — |
![]() | TP4000MHGFE | TWIN POWER 4000 MHG, RAPPORTO: 5.7, CAPIENZA (MM/M): 0.25-165, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 260, CUSCINETTI: 9 + 1 | 415,00 € | 2 | |
![]() | TP4000PGFE | TWIN POWER 4000 PG, RAPPORTO: 4.4, CAPIENZA (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 265, CUSCINETTI: 9 + 1 | 415,00 € | 0 | — |
![]() | TP4000XGFE | TWIN POWER 4000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 260, CUSCINETTI: 9 + 1 | 415,00 € | 1 | |
![]() | TPC5000XGFE | TWIN POWER 5000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.35-175, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 265, CUSCINETTI: 9 + 1 | 425,00 € | 2 | |
| Totale: 0,0 All prices with tax included. | |||||
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione