Il Daiwa 23 BG SW rappresenta una delle evoluzioni più attese da tutti gli appassionati di pesca in mare, in particolare per chi pratica tecniche gravose come lo spinning pesante, lo shore jigging e il vertical jigging. Questo mulinello eredita la solida reputazione della storica e apprezzatissima serie BG, introducendo però innovazioni tecnologiche strutturali che ne migliorano drasticamente le prestazioni complessive e la durata nel tempo.
La vera rivoluzione di questo modello è l'introduzione del concetto Monocoque Body in alluminio. Questa robusta struttura a corpo unico elimina la necessità delle tradizionali viti di fissaggio della scocca laterale. Il risultato pratico si traduce in un maggiore spazio interno utile per ospitare la ruota di comando Tough Digigear di dimensioni maggiorate. Questo ingranaggio superiore garantisce una potenza di recupero senza precedenti e una fluidità di rotazione impeccabile che dura nel tempo, anche sotto lo sforzo estremo dei combattimenti più impegnativi.
La sigla SW (Saltwater) sottolinea la vocazione marina del Daiwa 23 BG SW, che è dotato di un sistema di schermatura avanzato con guarnizioni in gomma posizionate nei punti più critici. Questo sistema previene efficacemente l'intrusione dannosa di salsedine e sabbia. Inoltre, la celebre frizione ATD con dischi in carbonio assicura una risposta progressiva e lineare, fondamentale per gestire le furiose fughe di predatori come serra, leccie amia, tonnetti e grandi ricciole senza rischiare la rottura improvvisa del trecciato.
Per adattarsi a contesti di pesca molto differenti, il Daiwa 23 BG SW viene prodotto in un ampio assortimento di misure per target specifici. Le taglie quattromila e cinquemila sono le più versatili per lo spinning medio da terra o dalla barca alla ricerca di spigole e barracuda. La taglia seimila rappresenta la scelta di riferimento per lo shore jigging, mentre le taglie superiori, che vanno dalla ottomila fino alla diciottomila, sono macchine da guerra dedicate ai combattimenti estremi nel vertical jigging profondo, nel popping tropicale e nello spinning pesante al tonno rosso.
- Marca
- Riferimento23BGSW4000DCXH
- In magazzino1 Articolo
| Immagine | Cod. Art. | Modello | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23BGSW10000H | BG SW 10000 H, RAPPORTO: 5.7, CAPIENZA(PE-MM): 5-300, MAX DRAG: 15KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 620G | 144,00 € | 2 | |
![]() | 23BGSW4000DCXH | BG SW 4000 DCXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA(PE-MM): 2-300, MAX DRAG: 12KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 285G | 125,00 € | 1 | |
![]() | 23BGSW5000DCXH | BG SW 5000 DCXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA(PE-MM): 2-350, MAX DRAG: 12KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 290G | 130,00 € | 1 | |
![]() | 23BGSW6000DH | BG SW 6000 DH, RAPPORTO: 5.7, CAPIENZA(PE-MM): 3-300, MAX DRAG: 12KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 385G | 132,00 € | 1 | |
![]() | 23BGSW6000DP | BG SW 6000 DP, RAPPORTO: 4.9, CAPIENZA(PE-MM): 3-300, MAX DRAG: 12KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 385G | 132,00 € | 2 | |
![]() | 23BGSW8000H | BG SW 8000 H, RAPPORTO: 5.7, CAPIENZA(PE-MM): 4-300, MAX DRAG: 15KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 605G | 140,00 € | 0 | — |
![]() | 23BGSW8000P | BG SW 8000 P, RAPPORTO: 4.9, CAPIENZA(PE-MM): 4-300, MAX DRAG: 15KG ,CUSCINETTI: 5+1, PESO: 605G | 140,00 € | 0 | — |
| Totale: 0,0 All prices with tax included. | |||||
