DAIWA 23 NINJA LT
SKU 23NJLT2000 Categoria Home
Modello
In magazzino 1 Articoli
60,00 €
Tasse incluse
Seguici su
Immagine | Cod. Art. | Modello | Prezzo | Disponibilità | Quantità | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23NJLT2000 | NINJA 2000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.16-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 210, CUSCINETTI: 3 + 1 | 60,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 23NJLT2500 | NINJA 2500, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.16-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 210, CUSCINETTI: 3 + 1 | 60,00 € | ![]() | 2 | |
![]() | 23NJLT3000C | NINJA 3000, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 3 + 1 | 62,00 € | ![]() | 2 | |
![]() | 23NJLT3000CXH | NINJA 3000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 3 + 1 | 62,00 € | ![]() | 4 | |
![]() | 23NJLT4000C | NINJA 4000, RAPPORTO: 5.2 CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 63,00 € | ![]() | 2 | |
![]() | 23NJLT4000CXH | NINJA 4000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 63,00 € | ![]() | 0 | — |
![]() | 23NJLT5000C | NINJA 5000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 64,00 € | ![]() | 2 | |
![]() | 23NJLT5000CXH | NINJA 5000 CXH, RAPPORTO: 6.2 CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 64,00 € | ![]() | 0 | — |
Totale: 0,0 All prices with tax included. |








Le innovazioni che hanno riguardato i principali elementi strutturali e meccanici del 23 Ninja, lo rendono più leggero, più scorrevole e preciso nel funzionamento, conferendo caratteristiche meccaniche fino a poco fa appannaggio di modelli ben più costosi. Il corpo è stato rivisto nel disegno e nei materiali (composito DS4 con nuova mescola) per maggiore rigidità e leggerezza, mentre il rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE, concetto costruttivo mutuato dal top di gamma Exist.