(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Image | Réf. | Modello | Prix unitaire | En stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPXDC3000HGFB | TWIN POWER XD FB 3000 HG, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.20-270, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 200, CUSCINETTI: 10 + 1 | 415,00 € | 0 | — |
![]() | TPXD4000HGFB | TWIN POWER XD FB 4000 HG, RAPPORTO: 5.7, CAPIENZA (MM/M):0.20-320, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 245, CUSCINETTI: 10 + 1 | 420,00 € | 0 | — |
![]() | TPXD4000PGFB | TWIN POWER XD FB 4000 PG, RAPPORTO: 4.4, CAPIENZA (MM/M): 0.20-320, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 245, CUSCINETTI: 10 + 1 | 420,00 € | 0 | — |
![]() | TPXD4000XGFB | TWIN POWER XD FB 4000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.20-320, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 245, CUSCINETTI: 10 + 1 | 420,00 € | 1 | |
![]() | TPXDC3000XGFB | TWIN POWER XD FB C3000 XG, RAPPORTO: 6.4, CAPIENZA (MM/M): 0.20-270, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 200, CUSCINETTI: 10 + 1 | 415,00 € | 1 | |
![]() | TPXDC5000XGFB | TWIN POWER XD FB C5000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.24-300, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 245, CUSCINETTI: 10 + 1 | 425,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||

