La nuova serie di mulinelli Shimano Nasci FD rappresenta la sintesi tra tecnologia avanzata e accessibilità, pensata per chi desidera prestazioni professionali senza compromessi sul budget. Grazie a un design raffinato e soluzioni meccaniche di ultima generazione, il Nasci FD garantisce fluidità, resistenza e precisione in ogni situazione di pesca. Il corpo G Free Body offre un perfetto bilanciamento sulla canna, riducendo l’affaticamento durante le sessioni prolungate, mentre la leggerezza del mulinello non sacrifica la potenza.
Il sistema di ingranaggi HAGANE Gear abbinato alla tecnologia X-SHIP assicura una trasmissione di forza diretta e senza perdite, con una rotazione sempre fluida e reattiva. L’innovativo Infinity Drive amplifica la potenza in fase di recupero, mentre il sistema Silent Drive riduce al minimo rumori e vibrazioni, per un funzionamento silenzioso e preciso. Per quanto riguarda la gestione della lenza, il Nasci integra la bobina AR-C e la disposizione ottimizzata del filo per lanci lunghi e controllati, supportata dall’Anti-Twist Fin che minimizza i problemi di avvolgimento. Inoltre, la protezione CoreProtect (IPX4) garantisce resistenza all’acqua e durata anche in condizioni difficili.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Image | Réf. | Modello | Prix unitaire | En stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NASC2000SFD | NASCI 2000S , RAPPORTO: 5.0, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.16-105, MAX DRAG (KG): 3, PESO (GR): 210 | 102,00 € | 0 | — |
![]() | NASC2000SHGFD | NASCI 2000SHG , RAPPORTO: 6.0, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.16-105, MAX DRAG (KG): 3, PESO (GR): 210 | 102,00 € | 0 | — |
![]() | NAS2500FD | NASCI 2500FD , RAPPORTO: 5.0, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 235 | 105,00 € | 0 | — |
![]() | NAS2500HGFD | NASCI 2500HG , RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 235 | 105,00 € | 2 | |
![]() | NAS2500SHGFD | NASCI 2500SHG , RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.16-105, MAX DRAG (KG): 4, PESO (GR): 235 | 105,00 € | 0 | — |
![]() | NASC3000FD | NASCI 3000FD, RAPPORTO: 5.0, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 235 | 107,00 € | 0 | — |
![]() | NASC3000HGFD | NASCI 3000HG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 235 | 107,00 € | 2 | |
![]() | NAS4000FD | NASCI 4000FD, RAPPORTO: 4.7, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 280 | 109,00 € | 2 | |
![]() | NAS4000XGFD | NASCI 4000XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 280 | 109,00 € | 3 | |
![]() | NASC5000XGFD | NASCI 5000XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA TRECCIATO (MM/M): 0.35-175, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 300 | 116,00 € | 3 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||


