I mulinelli Thorque sono disegnati appositamente per poter utilizzare indifferente sia il trecciato che il monifilo. Leggeri, robusti e semplici. L’essenzialità del design consente di ridurre i costi in maniera tangibile pur mantenendo l’affidabilità e le prestazioni al pari di tutti gli altri modelli Everol. Dotati di una frizione multidisco in fibra di carbonio potente e progressiva, di un rapporto di recupero elevato, sei cuscinetti a sfera a doppia schermatura per garantire un movimento morbido e bilanciato ed ottimizzare l’azione di pesca. La leva di recupero sagomata e l’impugnatura anatomica (T-Bar) contribuiscono a renderne l’uso ancor più piacevole soprattutto in situazioni impegnative.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Image | Réf. | Modello | Prix unitaire | En stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | EV-THORQUE12LR | THORQUE 12 LR, RAPPORTO: 6,2:1, CAPIENZA (METRI-PE): 400 / PE3, MAX DRAG (LB): 38 , PESO (KG): 0.7, CUSCINETTI: 6 , DESTRO | 318,00 € | 0 | — |
![]() | EV-THORQUE20LR | THORQUE 20 LR, RAPPORTO: 4,8:1, CAPIENZA (METRI-PE): 400 / PE8, MAX DRAG (LB): 40 , PESO (KG): 0.8, CUSCINETTI: 6 , DESTRO | 330,00 € | 0 | — |
![]() | EV-THORQUE30LR | THORQUE 30 LR, RAPPORTO: 3,7:1, CAPIENZA (METRI-PE): 700 / PE12, MAX DRAG (LB): 45 , PESO (KG): 1,35, CUSCINETTI: 6 , DESTRO | 375,00 € | 1 | |
![]() | EV-THORQUE50W | THORQUE 50 W, RAPPORTO: 2,9:1, CAPIENZA (METRI-PE): 1100 / PE20, MAX DRAG (LB): 50 , PESO (KG): 1,85, CUSCINETTI: 6, DESTRO | 460,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||
