Il nuovo Caldia riprende le doti che lo hanno reso celebre negli anni e le porta al livello successivo: grande leggerezza, qualità costruttiva di ottimo livello e, non ultimo, uno stile sobrio ed elegante. Il corpo è sempre un monoscocca in ZAION V ma sono state introdotte tutte le innovazioni tecnologiche apportate dal concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN. Introdotto sul top di gamma 22EXIST e gradualmente adottato sulle altre serie, il Caldia è ora migliorato nel rotore, nella bobina, nell’archetto e nel rullino guidafilo. Anche la frizione è cambiata: la ATD-L è dolcissima quando si tratta di smorzare la prima sollecitazione del pesce per poi indurirsi e frenare le fughe del pesce a dovere. Le versioni 5000 invece, taglie inedite per questa serie, ospitano una frizione più votata alla potenza: una ATD Tough con dischi in carbonio, per contrastare più efficacemente prede importanti.
- Marque
- Référence25CALFCLT2500S
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Image | Réf. | Modello | Prix unitaire | En stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25CALFCLT2500S | CALDIA 2500 S, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.18-120, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 170, CUSCINETTI: 5 + 1 | 155,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALFCLT2500SH | CALDIA 2500 SH, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.18-120, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 170, CUSCINETTI: 5 + 1 | 155,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT3000XH | CALDIA 3000 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-100, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 210, CUSCINETTI: 5 + 1 | 167,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT3000 | CALDIA 3000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-100, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 210, CUSCINETTI: 5 + 1 | 167,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT4000C | CALDIA 4000 C, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.25-190, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 172,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT4000CXH | CALDIA 4000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.25-190, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 172,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT5000C | CALDIA 5000 C, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.30-230, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 5 + 1 | 176,00 € | 0 | — |
![]() | 25CALLT5000CXH | CALDIA 5000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.30-230, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 5 + 1 | 172,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||

