Grazie alla nuova struttura, il rotore (costruito in ZAION V, speciale composito del carbonio) è ora più leggero del 40% ma ancora più resistente. Questo si traduce in una rotazione ancora più fluida, con inerzia ridotta e capace di conferire maggiore controllo al movimento dell’esca durante il recupero. L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Image | Réf. | Modello | Prix unitaire | En stock | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23FUELT2000D | FUEGO 2000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 180, CUSCINETTI: 5 + 1 | 104,00 € | 2 | |
![]() | 23FUELT2500 | FUEGO 2500, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.20-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 195, CUSCINETTI: 5 + 1 | 104,00 € | 2 | |
![]() | 23FUELT3000CXH | FUEGO 3000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 205, CUSCINETTI: 5 + 1 | 104,00 € | 2 | |
![]() | 23FUELT3000C | FUEGO 3000, RAPPORTO: 5,3, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 205, CUSCINETTI: 5 + 1 | 104,00 € | 3 | |
![]() | 23FUELT4000CXH | FUEGO 4000 CXH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 230, CUSCINETTI: 5 + 1 | 105,00 € | 0 | — |
![]() | 23FUELT4000C | FUEGO 4000, RAPPORTO: 5.2 CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 230, CUSCINETTI: 5 + 1 | 105,00 € | 1 | |
![]() | 23FUELT5000CXH | FUEGO 5000 CXH, RAPPORTO: 6.2 CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 5 + 1 | 100,00 € | 0 | — |
![]() | 23FUELT5000C | FUEGO 5000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 5 + 1 | 100,00 € | 0 | — |
![]() | 23FUELT6000D | FUEGO 6000 D, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.43-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 315, CUSCINETTI: 5 + 1 | 115,00 € | 0 | — |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||
4 autres produits dans la même catégorie
Déjà vus
DAIWA TANACOM 1200
599,00 €
Clients also bought
SHIMANO BASSTERRA XT SHORE JIGGING
100,00 €
