(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Imagen | Ref. | Modello | Precio unitario | En Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULT2500D | ULTEGRA 2500 D, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 5 + 1 | 142,00 € | 0 | — |
![]() | ULT2500HGD | ULTEGRA 2500 HG, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.25-160, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 215, CUSCINETTI: 5 + 1 | 142,00 € | 0 | — |
![]() | ULTC3000D | ULTEGRA 3000 D, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 144,00 € | 1 | |
![]() | ULTC3000HGD | ULTEGRA 3000 HGD, RAPPORTO: 5.8, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 144,00 € | 1 | |
![]() | ULTC3000XGD | ULTEGRA 3000 XG, RAPPORTO: 6.4, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 9, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 144,00 € | 1 | |
![]() | ULT4000D | ULTEGRA 4000 D, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.30-180, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 265, CUSCINETTI: 5 + 1 | 148,00 € | 0 | — |
![]() | ULT4000XGD | ULTEGRA 4000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.25-210, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 220, CUSCINETTI: 5 + 1 | 148,00 € | 1 | |
![]() | ULTC5000XGD | ULTEGRA 5000 XG, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.35-175, MAX DRAG (KG): 11, PESO (GR): 275, CUSCINETTI: 5 + 1 | 155,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||


