Lo SpeedMaster II è stato progettato per la velocità e offre alcuni dei recuperi più veloci disponibili. Che si tratti di pesca a fondo negli oceani più profondi, di pesca a jigging in acque poco profonde o di pesca a traina del tonno, lo SpeedMaster II ha velocità da bruciare quando ne hai bisogno. E quando si passa alla marcia bassa, la coppia elevata, la potenza rassicurante e le impressionanti prestazioni della frizione ti assicurano la vittoria. Internamente l'ingranaggio in acciaio inossidabile è supportato da 4 cuscinetti schermati S A-RB, che resistono alla corrosione e assicurano prestazioni regolari, anche alle velocità più elevate o sotto pressione estrema.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Imagen | Ref. | Modello | Precio unitario | En Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPM10II | SPEEDMASTER II 10, RAPPORTO: 6.2/4.1, CAPIENZA (LB-Y): 20-270, MAX DRAG (KG): 8, PESO (GR): 540, CUSCINETTI: 4 | 225,00 € | 1 | |
![]() | SPM12II | SPEEDMASTER II 12, RAPPORTO: 5.7/3.1, CAPIENZA (LB-Y): 20-350, MAX DRAG (KG): 18, PESO (GR): 730, CUSCINETTI: 4 | 240,00 € | 1 | |
![]() | SPM16II | SPEEDMASTER II 16, RAPPORTO: 5.7/3.1, CAPIENZA (LB-Y): 20-440, MAX DRAG (KG): 18, PESO (GR): 750, CUSCINETTI: 4 | 265,00 € | 1 | |
![]() | SPM20II | SPEEDMASTER II 20, RAPPORTO: 5.2/2.3, CAPIENZA (LB-Y): 30-470, MAX DRAG (KG): 20, PESO (GR): 980, CUSCINETTI: 4 | 325,00 € | 1 | |
![]() | SPM25II | SPEEDMASTER II 25, RAPPORTO: 5.2/2.3, CAPIENZA (LB-Y): 30-550, MAX DRAG (KG): 20, PESO (GR): 1025, CUSCINETTI: 4 | 325,00 € | 0 | — |
![]() | SPM8II | SPEEDMASTER II 8, RAPPORTO: 6.2/4.1, CAPIENZA (LB-Y): 15-280, MAX DRAG (KG): 8, PESO (GR): 525, CUSCINETTI: 4 | 217,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||
