Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione. L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Imagen | Ref. | Modello | Precio unitario | En Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23RVLT2000XH | REVROS 2000 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.16-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 205, CUSCINETTI: 3 + 1 | 56,00 € | 3 | |
![]() | 23RVLT2000 | REVROS 2000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.16-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 205, CUSCINETTI: 3 + 1 | 56,00 € | 1 | |
![]() | 23RVLT2500XH | REVROS 2500 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.20-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 230, CUSCINETTI: 3 + 1 | 53,00 € | 3 | |
![]() | 23RVLT2500 | REVROS 2500, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.20-150, MAX DRAG (KG): 5, PESO (GR): 230, CUSCINETTI: 3 + 1 | 56,00 € | 2 | |
![]() | 23RVLT3000CXH | REVROS 3000 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 3 + 1 | 59,00 € | 0 | — |
![]() | 23RVLT3000C | REVROS 3000, RAPPORTO: 5.3, CAPIENZA (MM/M): 0.23-150, MAX DRAG (KG): 10, PESO (GR): 240, CUSCINETTI: 3 + 1 | 59,00 € | 4 | |
![]() | 23RVLT4000CXH | REVROS 4000 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 59,00 € | 3 | |
![]() | 23RVLT4000C | REVROS 4000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.28-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 59,00 € | 0 | — |
![]() | 23RVLT5000CXH | REVROS 5000 XH, RAPPORTO: 6.2, CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 64,00 € | 3 | |
![]() | 23RVLT5000C | REVROS 5000, RAPPORTO: 5.2, CAPIENZA (MM/M): 0.37-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 270, CUSCINETTI: 3 + 1 | 64,00 € | 1 | |
![]() | 23RVLT6000 | REVROS 6000 D, RAPPORTO: 5.1, CAPIENZA (MM/M): 0.40-150, MAX DRAG (KG): 12, PESO (GR): 365, CUSCINETTI: 3 + 1 | 68,00 € | 1 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. | |||||
